ACZ-BULI-TIPP: Gesamttabelle 19.Spieltag 2004-05!!!
Moderator: ACZ-Mod-Team
-
Jodit
ACZ-BULI-TIPP: Gesamttabelle 19.Spieltag 2004-05!!!
Platz Platz (V) Tipper Punkte 1. Liga Punkte 2. Liga Punktestand Tendenz
001/ 001/ master2003 143/ 145/ 288 Gleich
002/ 002/ Jürgen Kohler Fußballgott 139/ 147/ 286 Gleich
003/ 003/ erwitterfan 138/ 144/ 282 Gleich
004/ 004/ Jack Daniels 148/ 128/ 276 Gleich
005/ 005/ SPA 143/ 128/ 271 Gleich
005/ 007/ Dark Rider 143/ 128/ 271 Gestiegen
007/ 009/ Umbrinho 121/ 141/ 262 Gestiegen
008/ 008/ AlBundy 136/ 125/ 261 Gleich
009/ 011/ maybee007 130/ 130/ 260 Gestiegen
010/ 010/ Eintrachtler 121/ 135/ 256 Gleich
011/ 012/ Ollibu 128/ 126/ 254 Gestiegen
012/ 006/ LoddaMaddäus 126/ 127/ 253 Gesunken
013/ 014/ Maik 119/ 129/ 248 Gestiegen
014/ 013/ Onki 125/ 120/ 245 Gesunken
015/ 015/ spalter 114/ 130/ 244 Gleich
016/ 017/ mbfreak 111/ 132/ 243 Gestiegen
017/ 016/ Ehrmantraut 114/ 127/ 241 Gesunken
018/ 018/ Pörtner 105/ 130/ 235 Gleich
019/ 021/ Jodit 105/ 123/ 228 Gestiegen
020/ 023/ vazy 120/ 105/ 225 Gestiegen
021/ 019/ Spezial_AK 108/ 113/ 221 Gesunken
022/ 024/ Rangoo 111/ 106/ 217 Gestiegen
023/ 020/ marley 92/ 124/ 216 Gesunken
024/ 026/ Kassenwart 113/ 100/ 213 Gestiegen
025/ 030/ ReggieD 113/ 99/ 212 Gestiegen
026/ 028/ Wes 104/ 107/ 211 Gestiegen
027/ 025/ sin tsu 102/ 109/ 211 Gesunken
028/ 022/ skipper87 91/ 119/ 210 Gesunken
029/ 031/ Stradivari 110/ 92/ 202 Gestiegen
030/ 033/ mash 94/ 105/ 199 Gestiegen
031/ 027/ Stockholder 104/ 94/ 198 Gesunken
032/ 034/ Sröcke 97/ 101/ 198 Gestiegen
033/ 029/ Eise 85/ 110/ 195 Gesunken
034/ 032/ BIG_D 96/ 91/ 187 Gesunken
035/ 038/ SGEVolker 94/ 93/ 187 Gestiegen
036/ 036/ Marcus 92/ 89/ 181 Gleich
037/ 035/ Was-Mann 73/ 104/ 177 Gesunken
038/ 037/ Botero 79/ 91/ 170 Gesunken
039/ 039/ ktm_world 82/ 78/ 160 Gleich
040/ 040/ Stoa 88/ 62/ 150 Gleich
041/ 041/ chino 66/ 81/ 147 Gleich
042/ 042/ referee 66/ 80/ 146 Gleich
043/ 044/ bignike 64/ 66/ 130 Gestiegen
044/ 043/ Elmo76 74/ 51/ 125 Gesunken
045/ 045/ Lunkens 45/ 53/ 98 Gleich
046/ 046/ Horny 52/ 41/ 93 Gleich
047/ 047/ Wiegel 38/ 53/ 91 Gleich
048/ 048/ *DJT* 31/ 58/ 89 Gleich
049/ 049/ ckt 40/ 34/ 74 Gleich
050/ 050/ Imcheck 37/ 30/ 67 Gleich
051/ 054/ 001Fitsche 31/ 34/ 65 Gestiegen
052/ 051/ Magath 28/ 37/ 65 Gesunken
053/ 052/ Looger 35/ 29/ 64 Gesunken
054/ 053/ storm of lies 35/ 27/ 62 Gesunken
055/ 056/ popperklopper 33/ 21/ 54 Gestiegen
056/ 055/ Eve 22/ 29/ 51 Gesunken
057/ 057/ bloody_roots 20/ 18/ 38 Gleich
058/ 058/ Zacharyn 17/ 19/ 36 Gleich
059/ 059/ cartman 13/ 11/ 24 Gleich
060/ 060/ Jack 14/ 9/ 23 Gleich
061/ 061/ EMMA 5/ 11/ 16 Gleich
062/ 062/ Freench 10/ 5/ 15 Gleich
063/ 063/ Raidro 9/ 6/ 15 Gleich
064/ 064/ KMagicDan 7/ 6/ 13 Gleich
065/ 067/ Tim 8/ 3/ 11 Gestiegen
066/ 065/ Dragon97 6/ 4/ 10 Gesunken
067/ 066/ DasLink 3/ 3/ 6 Gesunken
001/ 001/ master2003 143/ 145/ 288 Gleich
002/ 002/ Jürgen Kohler Fußballgott 139/ 147/ 286 Gleich
003/ 003/ erwitterfan 138/ 144/ 282 Gleich
004/ 004/ Jack Daniels 148/ 128/ 276 Gleich
005/ 005/ SPA 143/ 128/ 271 Gleich
005/ 007/ Dark Rider 143/ 128/ 271 Gestiegen
007/ 009/ Umbrinho 121/ 141/ 262 Gestiegen
008/ 008/ AlBundy 136/ 125/ 261 Gleich
009/ 011/ maybee007 130/ 130/ 260 Gestiegen
010/ 010/ Eintrachtler 121/ 135/ 256 Gleich
011/ 012/ Ollibu 128/ 126/ 254 Gestiegen
012/ 006/ LoddaMaddäus 126/ 127/ 253 Gesunken
013/ 014/ Maik 119/ 129/ 248 Gestiegen
014/ 013/ Onki 125/ 120/ 245 Gesunken
015/ 015/ spalter 114/ 130/ 244 Gleich
016/ 017/ mbfreak 111/ 132/ 243 Gestiegen
017/ 016/ Ehrmantraut 114/ 127/ 241 Gesunken
018/ 018/ Pörtner 105/ 130/ 235 Gleich
019/ 021/ Jodit 105/ 123/ 228 Gestiegen
020/ 023/ vazy 120/ 105/ 225 Gestiegen
021/ 019/ Spezial_AK 108/ 113/ 221 Gesunken
022/ 024/ Rangoo 111/ 106/ 217 Gestiegen
023/ 020/ marley 92/ 124/ 216 Gesunken
024/ 026/ Kassenwart 113/ 100/ 213 Gestiegen
025/ 030/ ReggieD 113/ 99/ 212 Gestiegen
026/ 028/ Wes 104/ 107/ 211 Gestiegen
027/ 025/ sin tsu 102/ 109/ 211 Gesunken
028/ 022/ skipper87 91/ 119/ 210 Gesunken
029/ 031/ Stradivari 110/ 92/ 202 Gestiegen
030/ 033/ mash 94/ 105/ 199 Gestiegen
031/ 027/ Stockholder 104/ 94/ 198 Gesunken
032/ 034/ Sröcke 97/ 101/ 198 Gestiegen
033/ 029/ Eise 85/ 110/ 195 Gesunken
034/ 032/ BIG_D 96/ 91/ 187 Gesunken
035/ 038/ SGEVolker 94/ 93/ 187 Gestiegen
036/ 036/ Marcus 92/ 89/ 181 Gleich
037/ 035/ Was-Mann 73/ 104/ 177 Gesunken
038/ 037/ Botero 79/ 91/ 170 Gesunken
039/ 039/ ktm_world 82/ 78/ 160 Gleich
040/ 040/ Stoa 88/ 62/ 150 Gleich
041/ 041/ chino 66/ 81/ 147 Gleich
042/ 042/ referee 66/ 80/ 146 Gleich
043/ 044/ bignike 64/ 66/ 130 Gestiegen
044/ 043/ Elmo76 74/ 51/ 125 Gesunken
045/ 045/ Lunkens 45/ 53/ 98 Gleich
046/ 046/ Horny 52/ 41/ 93 Gleich
047/ 047/ Wiegel 38/ 53/ 91 Gleich
048/ 048/ *DJT* 31/ 58/ 89 Gleich
049/ 049/ ckt 40/ 34/ 74 Gleich
050/ 050/ Imcheck 37/ 30/ 67 Gleich
051/ 054/ 001Fitsche 31/ 34/ 65 Gestiegen
052/ 051/ Magath 28/ 37/ 65 Gesunken
053/ 052/ Looger 35/ 29/ 64 Gesunken
054/ 053/ storm of lies 35/ 27/ 62 Gesunken
055/ 056/ popperklopper 33/ 21/ 54 Gestiegen
056/ 055/ Eve 22/ 29/ 51 Gesunken
057/ 057/ bloody_roots 20/ 18/ 38 Gleich
058/ 058/ Zacharyn 17/ 19/ 36 Gleich
059/ 059/ cartman 13/ 11/ 24 Gleich
060/ 060/ Jack 14/ 9/ 23 Gleich
061/ 061/ EMMA 5/ 11/ 16 Gleich
062/ 062/ Freench 10/ 5/ 15 Gleich
063/ 063/ Raidro 9/ 6/ 15 Gleich
064/ 064/ KMagicDan 7/ 6/ 13 Gleich
065/ 067/ Tim 8/ 3/ 11 Gestiegen
066/ 065/ Dragon97 6/ 4/ 10 Gesunken
067/ 066/ DasLink 3/ 3/ 6 Gesunken
- Kassenwart
- Sportler des Jahrhunderts

- Beiträge: 4749
- Registriert: 12.07.2001, 02:00
- Wohnort: Johannesburg
- Kontaktdaten:
- Eintrachtler
- F1-Tippspielsieger 2004
- Beiträge: 9516
- Registriert: 18.09.2001, 02:00
- Wohnort: Wo die Sonne immer scheint
- Kontaktdaten:
- erwitterfan
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6617
- Registriert: 31.05.2004, 14:17
- Wohnort: airrwittö
- Kontaktdaten:
- master2003
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6258
- Registriert: 11.10.2003, 19:40
- Wohnort: Bayreuth und ab und an Aschaffenburg
-
Jodit
- Special_AK
- Rekordnationalspieler

- Beiträge: 3451
- Registriert: 20.10.2003, 20:00
- Wohnort: Hardtberghalle Bonn
- Kontaktdaten:
- Beweg Deinen fetten, faulen Arsch, Du PennerJodit hat geschrieben:Keine Lustspalter hat geschrieben:@ Tippspielmods
Kann einer mal nen aktuellen Zwischenstand der Strafen und Abmahnungen durchgeben? Wollte wissen, wie oft ich noch meine Sig setzen darf, bevor ich kastriert werde![]()
Der Link geht nicht Du Spacken!Der ultimative Test: Wie dumm bist Du wirklich? - KLICK HIER
- Und schon ist der Deutsche wieder Rassist und NaziRangoo hat geschrieben:Hehe, du bist ungefähr ne Viertelstunde zu spät, spalter.spalter hat geschrieben:- Beweg Deinen fetten, faulen Arsch, Du PennerJodit hat geschrieben:Keine Lustspalter hat geschrieben:@ Tippspielmods
Kann einer mal nen aktuellen Zwischenstand der Strafen und Abmahnungen durchgeben? Wollte wissen, wie oft ich noch meine Sig setzen darf, bevor ich kastriert werde![]()
Einfach weniger über den Namibianer aufregen, dann gehts dir auch gleich viel besser.
Der Link geht nicht Du Spacken!Der ultimative Test: Wie dumm bist Du wirklich? - KLICK HIER
- erwitterfan
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6617
- Registriert: 31.05.2004, 14:17
- Wohnort: airrwittö
- Kontaktdaten:





